Eine Analyse 
			des Agrarzensus 2006 (aus Brasilicum Januar 2010)
VON FREI SÉRGIO 
			ANTÔNIO GÖRGEN, MITARBEITER DER KLEINBAUERNBEWEGUNG MPA UND VON VIA 
			CAMPESINA BRASIL - ADITAL - 23.12. 2009 - ÜBERSETZUNG FÜR KOBRA AUS 
			DEM BRASILIANISCHEN PORTUGIESISCH VON GILBERTO CALCAGNOTTO
			 Alle zehn Jahre führt 
			das Brasilianische Bundesamt für Geografie und Statistik IBGE 
			mithilfe einer Befragung von Haustür zu Haustür eine Erhebung der 
			Lebens- und Produktionsbedingungen im Agrarsektor durch.
Alle zehn Jahre führt 
			das Brasilianische Bundesamt für Geografie und Statistik IBGE 
			mithilfe einer Befragung von Haustür zu Haustür eine Erhebung der 
			Lebens- und Produktionsbedingungen im Agrarsektor durch. 
Der letzte 
			Agrarzensus wurde im Jahr 2006 durchgeführt und 2009 veröffentlicht. 
			Die Erhebung liefert ein Spiegelbild, eine Fotografie des Lebens und 
			der Produktion auf dem Land. Damit wird es möglich, einen Vergleich 
			zwischen Groß- und Kleinbauern, zwischen Agrobusiness und 
			kleinbäuerlicher Landwirtschaft zu ziehen und die Unterschiede 
			wahrzunehmen. 
Im Folgenden werden 
			die wichtigsten Ergebnisse zusammengefasst: 
1. Grundeigentum und 
			Grundbesitz:  
Auf die Kleinbauern entfallen 24% aller in privater 
			Hand befindlichen Grundbesitze Brasiliens. Dies bedeutet, dass von 
			je 100 ha 24 auf Kleinbauern, 76% aber auf Mittel- und Großbauern 
			entfallen. Von je 100 ha gehören also 76 dem Agrobusiness. 
2. Anzahl der 
			Agrarbetriebe:  
Die Anzahl von kleinbäuerlichen Familienbetrieben 
			beläuft sich auf über 4.360.000, die der Mittel- und Großbetriebe 
			auf lediglich 807.000. Großbetriebe mit je mehr als 1.000 ha kommen 
			auf eine Gesamtzahl von nur 46.000. Auf die Großgrundbesitzer mit je 
			mehr als 2.000 ha entfallen nicht mehr als 15.000 Betriebe, die 
			jedoch immerhin 98 Millionen ha auf sich vereinen. 
3. Was sie 
			produzieren:  
Kleinbauern liefern wertmäßig 40% der gesamten 
			Agrarproduktion Brasiliens, obwohl sie nur 24% aller Ländereien 
			besitzen und über Böden mit schlechteren Standort- und 
			Ertragsbedingungen verfügen. Außerdem ist ein Großteil der 
			Kleinbauernproduktion, wie man weiß, für den Eigenbedarf bestimmt 
			und wird daher nicht zum Verkauf angeboten. Die Mittel- und 
			Großbauern erzeugen 60% der Agrarproduktion Brasiliens, obwohl sie 
			76% aller Landwirtschaftsflächen des Landes besitzen und deren Böden 
			ebener, fruchtbarer und marktnäher sind. 
4. Wert der 
			Produktion je Hektar:  
			 Kleinbauern erwirtschaften jährlich ein 
			Einkommen von R$ 677,00 pro Hektar, während das Agrobusiness 
			lediglich auf ein durchschnittliches Jahreseinkommen von R$ 368,00 
			je Hektar kommt.
Kleinbauern erwirtschaften jährlich ein 
			Einkommen von R$ 677,00 pro Hektar, während das Agrobusiness 
			lediglich auf ein durchschnittliches Jahreseinkommen von R$ 368,00 
			je Hektar kommt. 
5. Wer die Nahrung 
			der brasilianischen Bevölkerung produziert:
Von dem, was auf den 
			Tisch der brasilianischen Bevölkerung kommt, werden 70% von 
			Kleinbauern produziert und nur 30% von Großgrundbesitzern. Letztere 
			haben nicht die Produktion von Nahrungsmitteln im Sinn, sondern nur 
			die von "commodities" (Rohstoffe, Welthandelsprodukte für den 
			Export). 
6. Arbeitsplätze für 
			die Bevölkerung:  
Kleinbäuerliche Betriebe beschäftigen 74% der 
			gesamten ländlichen Arbeitskraft Brasiliens, Mittel- und 
			Großgrundbesitze - also das Agrobusiness - aber nur 26%, obwohl 
			letztere wesentlich mehr Agrarfläche besitzen. Der Grund ist, dass 
			ihre Produktionsweise einen intensiven Gebrauch von Maschinen und 
			zahlreichen Agrargiften erfordert. Deshalb wurde Brasilien im 
			Erntejahr 2008/2009 zum weltweit größten Konsumenten von 
			Agrargiften. Jährlich werden im Land 700 Millionen der Liter Gift 
			eingesetzt! 
7. Beschäftigte je 
			Hektar:  
In der kleinbäuerlichen Landwirtschaft arbeiten 15 
			Personen je 100 ha - im Agrobusiness lediglich zwei bzw. 1,7 
			Personen je Hektar im realen Durchschnitt. 
8. Agrarkredite: 
			 
			Die Agrarkredite werden vom Agrarzensus nicht wertmäßig ausgewiesen. 
			Dies geschieht im Rahmen des "Plano Safra" (Ernte-Plan). Demnach 
			wurden im Jahr 2009/2010 R$ 93 Milliarden für das Agrobusiness, für 
			die kleinbäuerliche Landwirtschaft nur R$ 15 Milliarden vorgesehen. 
			Doch bekanntlich haben nur 1,2 Millionen kleinbäuerliche 
			Agrarbetrieben Zugang zu Krediten, und im jüngsten Erntejahr nutzten 
			Kleinbauern nur 80% des verfügbaren Kreditvolumens. Mit anderen 
			Worten, die Kleinbauern nehmen nur 14% des gesamten Agrarkredites, 
			der von Banken entsprechend den Richtlinien und Verfügungen der 
			Bundesregierung angeboten wird, tatsächlich in Anspruch. 
			
Zusammenfassende 
			Darstellung der beiden in Brasilien angewandten Agrarmodelle:
			 Perspektiven bei 
			Durchführung einer umfassenden Agrarreform
Perspektiven bei 
			Durchführung einer umfassenden Agrarreform 
Die Zensusdaten vom 
			Jahr 2006 erlauben die Projektion einer neuen Situation für den 
			Fall, dass Brasilien eine umfassende Agrarreform zur 
			Demokratisierung von Grundeigentum und Grundbesitz durchführen und 
			eine Umorientierung der Agrarproduktion auf den Binnenmarkt 
			vornehmen sollte. 
Zieht man nur 
			Agrarbetriebe mit mehr als 1.000 Hektar in Betracht, so kommt man 
			auf eine Gesamtzahl von nur 46.911 Betrieben. Auf diese aber 
			entfällt eine Gesamtfläche von 146.553.218 ha, durchschnittlich 
			3.125 ha je Agrarbetrieb. 
Nun nehmen wir an, 
			die Ländereien dieser knapp 47.000 Großgrundbesitzer würde in gleich 
			große Parzellen von - sagen wir - 50 ha je Familie aufgeteilt. Wie 
			würde das Land dann aussehen? Es würden 2. 920.000 neue 
			landwirtschaftliche Betriebe, nahezu 3 Millionen neue 
			kleinbäuerliche Familienbetriebe entstehen. 
Geht man davon aus, 
			dass jede kleinbäuerliche Produktionseinheit 15 Personen pro 100 
			Hektar beschäftigt, so würde eine solche Agrarreform mehr als 21 
			Millionen Arbeitsplätze schaffen - gegenüber nur zwei Millionen vom 
			Agrobusiness geschaffenen Arbeitsplätzen. Außerdem verdienen 
			Lohnarbeiter, die für das Agrobusiness arbeiten, lächerlich geringe 
			Löhne, die oft nur für temporäre Beschäftigungen und ohne Arbeits- 
			und Sozialrechte gezahlt werden. 
Berücksichtigt man 
			die Tatsache, dass die kleinbäuerliche Landwirtschaft pro Hektar ein 
			mittleres jährliches Einkommen von R$ 677,00 erwirtschaftet, so 
			ergäbe sich aus der oben beschriebenen Agrarreform ein zusätzliches 
			Volkseinkommen im Wert von annähernd R$ 99 Milliarden jährlich. 
Ein bloßer Vergleich 
			genügt: Großgrundbesitz und Agrobusiness bringen keine Vorteile für 
			die brasilianische Gesellschaft, weder im sozialen und ökonomischen 
			Sinn noch - viel weniger - im Sinne der ökologischen Nachhaltigkeit. 
			Die von ihnen angewandte Technologie ist aufgrund des intensiven 
			Einsatzes von Agrargiften in hohem Maße umweltschädlich. 
Eine Agrarreform, die 
			nur die Agrarbetriebe mit mehr als 1.000 ha einbeziehen, die 
			mittleren aber verschonen würde, brächte viel mehr Arbeitsplätze, 
			Produktion, Einkommen und Entwicklung für alle Brasilianer.